ЛУКОЙЛ Саранск: официальный сайт, контактны и цены
ЛУКОЙЛ Саранск официальный сайт — рассмотрим описание розничной сети АЗС республики Мордовии и заправок, работающих по франшизе.
Деятельность ПАО в Республике Мордовия началась после приобретения двух розничных сетей в 2010 году. Всего 26 заправочных станций, которые в сжатые сроки были вписаны в фирменный стиль компании, обеспечены топливом с производства НПЗ компании класса ЕВРО-5.
Жители города и области отметили высокий уровень сервиса на реорганизованных АЗС.
Контакты офиса
Адрес офиса ЛУКОЙЛ Саранск:
- Россия, Республика Мордовия, город Саранск, улица В. Терешковой, дом 7-А;
- Телефон: +7 (8342) 27–01–91;
- Официальный сайт: http://centrnp.lukoil.ru
Реорганизация сбытовых сетей
На текущий момент происходит реорганизация сбытовой сети. Поэтому по вопросам нефтепродуктообеспечения в Мордовии обращайтесь в Центрнефтепродукт.
Это оператор торговли нефтепродуктами розницы и опта. Реорганизация затронула и других регионы.
Инвестиционная программа
В городе реализуется масштабная инвестиционная программа, которая закреплена Соглашением о сотрудничестве. Оно заключено между ПАО и республиканским Правительством в 2014 году.
АЗС города и области
Посмотреть Саранск заправки ЛУКОЙЛ на карте:
Всего в республике насчитывается 28 заправочных станций бренда. Часть станций региона работает по франчайзингу.
Цены
Город и цена на 05.12.2024 | АИ-92 | 95 Экто | 95 Евро | 98 Экто | Экто 100 | Дт |
Москва | 48,50 | 53,60 | 52,67 | 63,99 | 64,98 | 55,00 |
Санкт-Петербург | 48,63 | 53,89 | 52,69 | 64,39 | 65,94 | 55,60 |
Новосибирск | 46,80 | 50,05 | 49,15 | 59,80 | 60,80 | 58,10 |
Екатеринбург | 47,45 | 51,60 | 51,20 | 62,25 | 63,30 | 55,60 |
Нижний Новгород | 47,93 | 52,00 | 51,80 | 60,65 | 62,68 | 54,10 |
Казань | 46,75 | 50,20 | 51,25 | 61,50 | 63,95 | 53,40 |
Челябинск | 45,15 | 49,33 | 48,43 | 62,20 | 64,70 | 54,90 |
Саранск | 47,45 | 51,60 | 51,20 | 62,25 | 63,30 | 55,60 |
Омск | 46,15 | 49,30 | 48,85 | 64,67 | 68,22 | 56,45 |
Самара | 46,74 | 51,85 | 50,75 | 61,40 | 64,15 | 54,30 |
Ростов-на-Дону | 49,14 | 54,60 | 53,70 | 63,96 | 66,41 | 53,50 |
Уфа | 47,25 | 50,15 | 48,95 | 61,56 | 64,31 | 53,30 |
Пермь | 48,15 | 52,00 | 51,55 | 62,25 | 64,65 | 56,49 |
Воронеж | 48,70 | 53,48 | 52,43 | 60,89 | 64,34 | 53,50 |
Волгоград | 48,65 | 53,79 | 52,79 | 60,60 | 62,95 | 54,40 |
Тула | 47,83 | 52,80 | 52,60 | 61,04 | 63,49 | 53,19 |
Компания | АИ-92 | 95 | 98 | 100 | Дт |
Лукойл | 49,79 | 53,60 | 63,99 | 63,99 | 55,00 |
Shell | 49,94 | 54,44 | 70,23 | — | 59,09 |
EKA | 49,53 | 53,73 | 68,62 | — | 55,57 |
ГазпромНефть | 49,05 | 53,60 | 66,34 | — | 54,68 |
РосНефть | 49,05 | 54,15 | 68,04 | — | 54,50 |
Нефтьмагистраль | 48,24 | 53,04 | 66,63 | — | 54,78 |
Трасса | 49,54 | 52,74 | — | — | 54,78 |
ТатНефть | 49,94 | 52,54 | 67,53 | — | 53,37 |
ТНК | 47,95 | 53,25 | 67,94 | — | 54,48 |
АЗС обсуживают клиентов круглосуточно, принимают оплату наличкой и по безналу, действуют топливные карты. Большинство заправок оборудованы пунктами подкачки шин.
В минимаркетах при заправочных станциях можно купить автохимию, горюче-смазочные материалы и другие необходимые для автомобилиста товары. А если проголодались, то можно перекусить бутербродами и кофе. А также купить продукты домой
Задать вопрос